ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης γνωστοποιεί
ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης των υποψηφίων αναπληρωτών
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στους Οριστικούς Πίνακες Αναπληρωτών του κλάδου ΕΒΠ ΔΕ01 για πρόσληψη κατά το διδακτικό έτος 2018 - 2019:
Στην Κομοτηνή 23 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.,
θα πραγματοποιηθεί κλήρωση σχετικά με την σειρά κατάταξης στον πίνακα
υποψήφιων αναπληρωτών ΕΒΠ Αν. Μακεδονίας – Θράκης, των υποψηφίων
αναπληρωτών Ε.Β.Π. οι οποίοι συγκέντρωσαν τον ίδιο αριθμό μορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ.
56267/Ε4/05-4-2018 «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών
αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (ΕΒΠ) για α) Τις δομές της ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ), ΚΕΔΔΥ,
ΕΔΕΑΥ), β) Για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή / και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της
Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες
Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2018-2019»
Υπουργικής Απόφασης.
Επειδή συμπεριλαμβάνεστε στους υποψήφιους που ισοβάθμησαν, προσκαλείστε
να παρευρεθείτε, εφόσον το επιθυμείτε, στα γραφεία της υπηρεσίας,
(τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή).
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 1/19/2018 |
ΜΑΛΛΙΟΥ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 1/19/2018 |
ΑΝΕΜΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 1/19/2018 |
ΚΑΛΠΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 1/19/2018 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 1/19/2018 |
ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 1/19/2018 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 1/19/2018 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 1/19/2018 |
ΚΟΚΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 1/19/2018 |
ΛΙΝΤΖΕΡΗ | ΗΛΕΚΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 1/19/2018 |
ΜΠΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 1/19/2018 |
ΣΕΡΜΠΕΖΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 1/19/2018 |
ΔΑΓΚΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 2/27/2015 |
ΛΑΔΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 2/27/2015 |
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 1/19/2018 |
ΜΟΥΣΧΟΥΔΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 1/19/2018 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 2/27/2015 |
ΚΟΡΟΝΙΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΣΑΒΒΑΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 2/27/2015 |
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 2/27/2015 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 2/27/2015 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 2/27/2015 |
ΚΑΛΦΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 9/15/2015 |
ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 9/15/2015 |
ΤΕΜΙΡΑΧΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 9/15/2015 |
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 9/13/2016 |
ΠΕΤΣΕΝΙΚ | ΑΪΣΕ | ΣΑΛΗ | ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ | 9/13/2016 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου