Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015

Βουλευτικές έδρες ανά εκλογική περιφέρεια


Ο αριθμός των βουλευτών για όλη την επικράτεια ορίζεται σε τριακόσιους (300). Από αυτούς οι διακόσιοι ογδόντα οκτώ (288) εκλέγονται στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες οι αντίστοιχες βουλευτικές έδρες κατανέμονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Οι υπόλοιποι δώδεκα (12) εκλέγονται ενιαία σε ολόκληρη την επικράτεια.
Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές με βάση τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα του νόμιμου πληθυσμού (δημοτών) της από 10 έως 24 Μαΐου 2011 γενικής απογραφής, ορίζεται ως εξής:


 Α/Α   ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ
1 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ    467.108 14 
2 Β΄ ΑΘΗΝΩΝ 1.511.739 44 
3 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ    499.627 15 
4 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ    192.841  6 
5 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ     272.682   8 
6 ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ     252.004   7 
7 ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ       95.561   3 
8 ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ     105.448   3 
9 ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΗΣ      86.417   3 
10 ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ    291.461   8 
11 ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ   115.765  3
12 ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ    41.294  1
13 ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  108.578  3
14 ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  167.152  5
15 ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ  146.376  4
16 ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ   210.957   6
17 ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ    30.790  1
18 ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ    38.641  1
19 ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ   182.456   5
20 ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ  144.494  4
21 ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  279.833  8
22 ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ    51.156  2
23 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  565.162 16
24 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  313.032  9
25 ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  171.315  5
26 ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  139.213  4
27 ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ  142.201  4
28 ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ    51.481  2
29 ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  101.113  3
30 ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    41.365  1
31 ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ    98.906  3
 32 ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ    160.321  5
 33 ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   140.710  4
 34 ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   124.109  4
 35  ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ    93.462  3
 36 ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ    275.921  8
 37 ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ      72.198  2
 38 ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ    101.786  3
 39 ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ       26.796  1
 40 ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ     189.658  6
 41 ΝΟΜΟΥ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    175.587  5
 42 ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ     110.885  3
 43 ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΗΣ    151.747  4
 44  ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ    129.999  4
 45 ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ       65.867  2
 46 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ       79.778  2
 47 ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ    108.555  3
 48 ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ      42.380  1
 49 ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ     214.376  6
 50  ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ    150.938  4
 51 ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ      165.062  5
 52 ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ        56.374  2
 53 ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ       44.959  1
 54 ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ       108.714  3
 55 ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ      142.470  4
 56  ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ        53.004  2
   ΣΥΝΟΛΟ    9.901.824  288 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου