Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ – εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών.
Για το σχολικό έτος 2015-16 δόθηκαν από τα κατά τόπους ΚΕΔΔΥ εγκρίσεις για 4.043 μαθητές και νήπια πανελλαδικά. Από αυτές οι 1.392 ήταν νέες εγκρίσεις ενώ οι 2.651 αφορούσαν ανανεώσεις εγκρίσεων.
Όσον αφορά τον αριθμό των προσλήψεων για την παράλληλη στήριξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αυτές ανέρχονται σε 2.221 για τις ειδικότητες των νηπιαγωγών ειδικής αγωγής και των δασκάλων γενικής και ειδικής αγωγής. Αυτές επιμερίζονται ως εξής:
- 263 προσλήψεις Νηπιαγωγών κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ61
- 1958 προσλήψεις Δασκάλων κλάδων ΠΕ70, ΠΕ70.50 και ΠΕ71
Αναφορικά με τα τις προσλήψεις για Τμήματα Ένταξης και ΣΜΕΑΕ για την Πρωτοβάθμια έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες προσλήψεις:
- 282 προσλήψεις Νηπιαγωγών κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ61
- 1514 προσλήψεις Δασκάλων κλάδων ΠΕ70, ΠΕ70.50 και ΠΕ71
Υ.Α. Πρόσληψης | Α.Δ.Α. Πρόσληψης | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΕ70 | ΠΕ60.50 | ΠΕ61 | ΠΕ70.50 | ΠΕ71 | Σύνολο |
158301/Ε1/8.10.2015 | 78Γ5465ΦΘ3-ΜΙ1 | Π.Δ.Ε | 68 | 15 | 318 | 401 | ||
158331/Ε1/8.10.2015 | ΩΕ80465ΦΘ3-Ζ2Ξ | Ε.Σ.Π.Α | 126 | 18 | 914 | 1058 | ||
160521/Ε1/12.10.2015 | ΩΩΤΓ465ΦΘ3-ΞΔ2 | Ε.Σ.Π.Α | 111 | 532 | 725 | 1368 | ||
179020/Ε1/09-11-2015 | 728Φ4653ΠΣ-ΛΥ4 | Ε.Σ.Π.Α | 432 | 138 | 1 | 187 | 17 | 775 |
184003/Ε1/16-11-2015 | 6ΕΕΓ4653ΠΣ-1ΞΥ | Π.Δ.Ε | 156 | 26 | 8 | 3 | 193 | |
184006/Ε1/16-11-2015 | ΒΧΤΛ4653ΠΣ-Σ2Υ | Ε.Σ.Π.Α | 34 | 6 | 7 | 4 | 51 | |
188418/Ε1/23-11-2015 | Ω5ΡΟ4653ΠΣ-ΡΔΞ | Π.Δ.Ε | 1 | 1 | ||||
198379/E1/07-12-2015 | 7ΞΝ44653ΠΣ-ΒΩΘ | Π.Δ.Ε | 6 | 6 | ||||
2769/E1/11-01-2016 | 69Δ84653ΠΣ-Τ5Χ | Ε.Σ.Π.Α | 53 | 13 | 1 | 67 | ||
11384/Ε1/25-01-2016 | ΨΒΤΔ4653ΠΣ-ΓΡΝ | Π.Δ.Ε | 61 | 9 | 70 | |||
11377/Ε1/25-01-2016 | 60ΜΒ4653ΠΣ-ΚΜ2 | Ε.Σ.Π.Α | 8 | 3 | 11 | |||
13431/Ε1/27-01-2016 | 635Ν4653ΠΣ-ΖΥΜ | E.Σ.Π.Α | 11 | 11 | ||||
13423/Ε1/27-01-2016 | ΩΣΥΗ4653ΠΣ-Ζ0Ζ | Π.Δ.Ε | 1 | 4 | 5 | |||
Γενικό άθροισμα | 756 | 511 | 34 | 735 | 1981 | 4017 |
http://www.minedu.gov.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου