ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | 31.1.14 | |||||||
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ | Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ | |||
1 | Αγίου Γεωργίου | 1 | Αγίου Γεωργίου | |||||
2 | Γλύφας | 2 | 2 | Αγίου Σεραφείμ | ||||
3 | Γοργοποτάμου | 13 | 3 | Αχινού | 1 | |||
4 | Δομοκού | 15 | 4 | Γλύφας | 1 | |||
5 | Ειδικό Λαμίας | 5 | 5 | Γοργοποτάμου | 1 | |||
6 | Εκκάρας | 6 | Γραμμένης | |||||
7 | 1ο Εχιναίων | 11 | 7 | Δομοκού | 5 | |||
8 | 2ο Εχιναίων | 6 | 8 | Ειδικό Λαμίας | ||||
9 | Καινουρίου | 10 | 9 | Εκκάρας | ||||
10 | Καστρίου | 3 | 10 | Ηράκλεια | ||||
11 | Κομποτ-Μεξιατών | 5 | 11 | Καινουρίου | 2 | |||
12 | 1ο Λαμίας | 13 | 12 | Καραβόμυλου | 1 | |||
13 | 2ο Λαμίας | 11 | 13 | 1ο Λαμίας | ||||
14 | 3ο Λαμίας | 17 | 14 | 2ο Λαμίας | 2 | |||
15 | 4ο Λαμίας | 13 | 15 | 4ο Λαμίας | 1 | |||
16 | 5ο Λαμίας | 16 | 5ο Λαμίας | 3 | ||||
17 | 6ο Λαμίας | 10 | 17 | 6ο Λαμίας | 4 | |||
18 | 7ο Λαμίας | 19 | 18 | 7ο Λαμίας | 2 | |||
19 | 8ο Λαμίας | 20 | 19 | 8ο Λαμίας | 2 | |||
20 | 9ο Λαμίας | 12 | 20 | 9ο Λαμίας | 1 | |||
21 | 10ο Λαμίας | 16 | 21 | 10ο Λαμίας | 2 | |||
22 | 11ο Λαμίας | 15 | 22 | 11ο Λαμίας | 3 | |||
23 | 12ο Λαμίας | 7 | 23 | 12ο Λαμίας | ||||
24 | 13ο Λαμίας | 10 | 24 | 13ο Λαμίας | 2 | |||
25 | 14ο Λαμίας | 6 | 25 | 14ο Λαμίας | 2 | |||
26 | 15ο Λαμίας | 10 | 26 | 15ο Λαμίας | ||||
27 | 16ο Λαμίας | 27 | 16ο Λαμίας | 5 | ||||
28 | 17ο Λαμίας | 8 | 28 | 17ο Λαμίας | 3 | |||
29 | 18ο Λαμίας | 8 | 29 | 18ο Λαμίας | ||||
30 | 19ο Λαμίας | 12 | 30 | 19ο Λαμίας | ||||
31 | 20ο Λαμίας | 6 | 31 | 20ο Λαμίας | ||||
32 | 21ο Λαμίας | 15 | 32 | 21ο Λαμίας | ||||
33 | 22ο Λαμίας | 11 | 33 | 22ο Λαμίας | ||||
34 | 23ο Λαμίας | 34 | 23ο Λαμίας | 3 | ||||
35 | 24ο Λαμίας | 8 | 35 | 24ο Λαμίας | ||||
36 | 25ο Λαμίας | 13 | 36 | 25ο Λαμίας | 2 | |||
37 | Λευκάδας | 1 | 37 | 26ο Λαμίας | 3 | |||
38 | Λιανοκλαδίου | 5 | 38 | 27ο Λαμίας | 2 | |||
39 | Λουτρών Υπάτης | 8 | 39 | 28ο Λαμίας | 4 | |||
40 | Μακρακώμης | 40 | 29ο Λαμίας | 4 | ||||
41 | Μώλου | 41 | 30ο Λαμίας | |||||
42 | Ν.Μοναστηρίου | 42 | 31ο Λαμίας | |||||
43 | Ομβριακής | 9 | 43 | Λιανοκλαδίου | 2 | |||
44 | Πελασγίας | 14 | 44 | Λιβανατών | 2 | |||
45 | Ρεγκινίου | 1 | 45 | Λουτρών Υπάτης | 1 | |||
46 | 1ο Σπερχειάδας | 8 | 46 | Μακρακώμης | ||||
47 | 2ο Σπερχειάδας | 9 | 47 | Μεξιάτες | 1 | |||
48 | 1ο Στυλίδας | 48 | Μώλου | 2 | ||||
49 | 2ο Στυλίδας | 13 | 49 | Ν. Κρικέλλου | 2 | |||
50 | Τυμφρηστού | 50 | Ν.Μοναστηρίου | |||||
51 | Φραντζή | 51 | Ομβριακής | 1 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 398 | 52 | Πελασγίας | 1 | ||||
53 | Ράχες | 1 | ||||||
54 | Ρεγκινίου | |||||||
55 | 1ο Σπερχειάδας | 1 | ||||||
56 | 2ο Σπερχειάδας | 3 | ||||||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 482 | 57 | 1ο Στυλίδας | 3 | ||||
58 | 2ο Στυλίδας | 3 | ||||||
59 | Φραντζή | |||||||
sylekpfth.blogspot.gr | ΣΥΝΟΛΟ | 84 |
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου