Οι
διημερίδες αφορούν τους διευθυντές των ΣΔΕΥ, ΠΕ & ΔΕ όπως και το ΕΕΠ (ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ που
ανήκουν στα ΣΔΕΥ) που υπηρετούν στην 7η Περιφέρεια κ.Μακεδονίας, Αν
Θεσσαλονίκης Κιλκίς και Χαλκιδικής . Οι διημερίδες θα πραγματοποιηθούν στο 21ο και 109ο Δημοτικό Σχολείο οδός Τσέλιου και Τσιαπάνου
ώρα 8.00 – 14.00 στις 8 και 9 Μαίου 2014 (Π.Ε. & Δ.Ε. της Ανατ.
Θεσσαλονίκης, Χαλικιδική) και στις 12
και 13 Μαίου 2014 (Π.Ε. & Δ.Ε. της Ανατ. Θεσσαλονίκης, Κιλκίς).
Η
μετακίνηση των συμμετεχόντων θα επιβαρύνει το πρόγραμμα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ANAT. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΚΛΑΔΟΙ: ΠΕ 23, 30 και Διευθυντές ΣΔΕΥ
ΕΔΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
: 8 & 9 ΜΑΪΟΥ 2104
| 1 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ30 |
| 2 | ΝΑΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ23 |
| 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ23 |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ23 |
| 5 | ΠΙΓΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ30 |
| 6 | ΡΟΥΣΣΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ23 |
| 7 | ΣΑΜΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ30 |
| 8 | ΣΙΑΠΚΑ | ΣΟΥΖΑΝΑ | ΠΕ23 |
| 9 | ΣΙΒΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ30 |
| 10 | ΣΤΑΝΙΤΣΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ23 |
| 11 | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ- ΜΑΡΙΑ |
ΠΕ30 |
| 12 | ΤΕΡΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ30 |
| 13 | ΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ23 |
| 14 | ΦΛΩΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ- ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ |
ΠΕ30 |
| 15 | ΦΛΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ23 |
| 16 | ΧΥΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ23 |
| 17 | ΧΥΤΑ | ΖΩΗ | ΠΕ30 |
| 18 | ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
| 19 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 |
| 20 | ΕΥΚΑΡΠΙ∆ΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΠΕ70 |
| 21 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ08 |
| 22 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΥΛΑΜΠΙΑ | ΠΕ60 |
| 23 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ70 |
| 24 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 |
| 25 | ΚΑΡΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 |
| 26 | ΚΟΚΟΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 |
| 27 | ΚΟΥΣΟΥΡΕΤΑ | ΝΙΚΗ | ΠΕ02 |
| 28 | ΚΩΤΣΙΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕ11 |
| 29 | ΛΙΟΥΛΙΟΣ | ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ | ΠΕ70 |
| 30 | ΛΥΜΠΟΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ20 |
| 31 | ΜΠΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 |
| 32 | ΜΠΕΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ18.12 |
| 33 | ΝΑΟΥΜΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 |
| 34 | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 |
| 35 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 |
| 36 | ΠΡΥΜΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 |
| 37 | ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 |
| 38 | ΤΟΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 |
| 39 | ΤΣΑΡΙΚΤΣΗ | ΘΩΜΑΗ | ΠΕ60 |
| 40 | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ70 |
| 41 | ΦΩΤΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ08 |
| 42 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ19 |
| 43 | ΓΛΑΡΑΚΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΠΕ30 |
| 44 | ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ30 |
| 45 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ23 |
| 46 | ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΠΕ23 |
| 47 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΕΥΧΑΡΙΣ | ΠΕ23 |
| 48 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ23 |
| 49 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ23 |
| 50 | ΒΡΕΤΤΟΥ | ΥΠΑΤΙΑ | ΠΕ23 |
| 51 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ23 |
| 52 | ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕ30 |
| 53 | ΚΑΛΑΤΖΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ30 |
| 54 | ΣΑΚΟΝΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ30 |
| 55 | ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 |
| 56 | ΜΠΡΟΥΤΖΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ70 |
| 57 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 |
| 58 | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ18.12 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ANAT. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΚΛΑΔΟΙ: ΠΕ 23, 30 και Διευθυντές ΣΔΕΥ
ΕΔΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
: 12 & 13 ΜΑΊΟΥ 2014
| 1 | ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ23 |
| 2 | ΓΙΑΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ23 |
| 3 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ23 |
| 4 | ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ30 |
| 5 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΕ30 |
| 6 | ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ23 |
| 7 | ΡΟΖΟΚΟΥ- ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ30 |
| 8 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ30 |
| 9 | ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ23 |
| 10 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ30 |
| 11 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ30 |
| 12 | ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ23 |
| 13 | ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΠΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ30 |
| 14 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΠΕ23 |
| 15 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ30 |
| 16 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ23 |
| 17 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΕ23 |
| 18 | ΤΣΙΤΣΙΩΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ30 |
| 19 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ30 |
| 20 | ΑΜΥΝΔΑ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΠΕ30 |
| 21 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ30 |
| 22 | ΒΑΓΙΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ30 |
| 23 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ23 |
| 24 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ23 |
| 25 | ΔΑΔΑΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ23 |
| 26 | ΔΗΜΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ23 |
| 27 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ30 |
| 28 | ΖΙΟΥΜΠΙΛΟΥΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ30 |
| 29 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ | ΘΕΟΠΙΣΤΗ | ΠΕ23 |
| 30 | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ23 |
| 31 | ΚΑΤΣΑΔΗΜΟΥ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ΠΕ30 |
| 32 | ΚΙΖΗΡΟΓΛΟΥ | ΦΕΒΡΩΝΙΑ | ΠΕ23 |
| 33 | ΚΟΛΙΟΥΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ23 |
| 34 | ΚΟΤΣΙΑΝΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ30 |
| 35 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ30 |
| 36 | ΛΑΖΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ30 |
| 37 | ΛΑΣΚΑΡΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ30 |
| 38 | ΜΑΡΚΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΔΗΜΗΤΡΑ |
ΠΕ23 |
| 39 | ΜΠΑΓΑΝΑ | ΕΛΠΙΔΑ | ΠΕ23 |
| 40 | ΜΠΑΚΛΕ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ30 |
| 41 | ΜΠΑΜΠΑΝΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕ23 |
| 42 | ΠΑΓΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ23 |
| 43 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ30 |
| 44 | ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕ30 |
| 45 | Πιτσουλάκη | Αντωνία | ΠΕ30 |
| 46 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ23 |
| 47 | ΞΑΓΑΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ23 |
| 48 | ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ | ΑΝΝΑ- ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ |
ΠΕ23 |
| 49 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ23 |
| 50 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ23 |
| 51 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ30 |
| 52 | ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ60 |
| 53 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ70 |
| 54 | ΤΕΧΛΙΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 |




-p1.jpg)
-p2.jpg)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου