Πεππές Δημήτρης
Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ
Κάθε χρόνο την περίοδο αυτή, είναι
χιλιάδες οι συνάδελφοί μας που βιώνουν την αγωνία της ανακοίνωσης των
αποσπάσεων σε σχολικές μονάδες και φορείς.
Οι αποσπάσεις αυτές οφείλουν να εξυπηρετούν κυρίως κοινωνικούς λόγους.
Εξαιτίας των ουσιαστικά ανύπαρκτων
μεταθέσεων των τελευταίων χρόνων, οι αποσπάσεις αποτελούν τη μοναδική
διέξοδο στις τραγικές συνθήκες που βιώνουν οι συνάδελφοι αυτοί.
Ως εκ τούτου η πολιτεία οφείλει να
επιδεικνύει κοινωνική ευαισθησία και να ικανοποιεί το μέγιστο δυνατόν
αριθμό των αιτήσεων αυτών.
Η ανακοίνωση των αποσπάσεων αυτών αναμένεται στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου.
Το ΚΥΣΔΕ οφείλει να διασφαλίσει τη μη επανάληψη παλαιοτέρων φαινομένων που
οφείλονταν σε λανθασμένες πολιτικές επιλογές.
Αποκλεισμός περιοχών, μη διάθεση
λειτουργικών κενών στις κοινές ειδικότητες με την
πρωτοβάθμια, «εξαφανισμένα» λειτουργικά κενά σε σχέση με τις
εκπαιδευτικές ανάγκες που οι προσλήψεις των αναπληρωτών
απεκάλυπταν, εξόργισαν τους εκπαιδευτικούς.
Προς ενημέρωση των συναδέλφων σας κοινοποιώ πίνακα των αιτήσεων απόσπασης που έως σήμερα έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣΥΔ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2018-19 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ |
ΠΥΣΔΕ | 4799 |
ΣΜΕΑΕ | 204 |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 448 |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | 123 |
ΦΟΡΕΙΣ | 2827 |
Οι αιτήσεις ανά κλάδο για απόσπαση σε σχολικές μονάδες της Γενικής εκπαίδευσης έχουν ως εξής:
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ 2018-19
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
| ||
ΔΕ01.13 | ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | 1 |
ΔΕ01.14 | ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ | 1 |
ΔΕ02.01 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 1 |
ΔΕ02.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 257 |
ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 1004 |
ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 214 |
ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | 266 |
ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | 88 |
ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 15 |
ΠΕ04.05 | ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 11 |
ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 311 |
ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 468 |
ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 214 |
ΠΕ08 | ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 145 |
ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 544 |
ΠΕ33 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΙΘΕ) | 1 |
ΠΕ34 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕ78 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 52 |
ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 71 |
ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 223 |
ΠΕ81 | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 96 |
ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 78 |
ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 61 |
ΠΕ84 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 55 |
ΠΕ85 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 486 |
ΠΕ87.01 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 5 |
ΠΕ87.02 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 21 |
ΠΕ87.03 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 14 |
ΠΕ87.04 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 2 |
ΠΕ87.05 | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 4 |
ΠΕ87.06 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
ΠΕ87.08 | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 5 |
ΠΕ87.09 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 10 |
ΠΕ88.01 | ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 4 |
ΠΕ88.02 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 15 |
ΠΕ88.03 | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 4 |
ΠΕ88.04 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 3 |
ΠΕ88.05 | ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3 |
ΠΕ89.01 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 11 |
ΠΕ89.02 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 1 |
ΠΕ90 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ | 2 |
ΠΕ91.01 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 10 |
ΠΕ91.02 | ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 1 |
ΤΕ01.04 | ΨΥΚΤΙΚΟΙ | 1 |
ΤΕ01.06 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 4 |
ΤΕ01.26 | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ02.01 | ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ | 2 |
ΤΕ02.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΤΕ02.04 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 2 |
ΤΕ16.00 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4799 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου