Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2016-2017
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄)
- Τις διατάξεις του Ν.3879/2010 ( ΦΕΚ 163Α’/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»
- Τις διατάξεις του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118Α’/24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»
- Το αριθμ. 132 Π.Δ./ΦΕΚ 64Α’/3-3-89
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
- Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α’)
- Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α’)
- Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- Την από 28.07.2016 εισήγηση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών
Αποφασίζουμε
Αποσπούμε για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για
το σχολικό έτος 2016-2017, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το
δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ-ΔΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΙΕΚ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
1 | 593621 | ΑΓΩΡΙΑΝΙΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
2 | 177895 | ΔΑΒΙΤΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΠΕ60 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ |
3 | 616098 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ11 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡAΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ |
4 | 576502 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ |
5 | 572779 | ΙΛΑΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ |
6 | 224915 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
7 | 203044 | ΚΑΡΑΒΟΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ05 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ |
8 | 209076 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΕ19 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
9 | 620017 | ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ11 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
10 | 622561 | ΚΟΥΤΡΩΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡAΚΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ |
11 | 612544 | ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ |
12 | 601854 | ΜΑΡΓΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ |
13 | 590297 | ΜΠΑΡΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ16 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΑΤΡΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ |
14 | 596999 | ΜΠΟΥΓΕΛΗ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ60 | ΠΕΛ/ΝΗΣΟΣ | ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΕΒΡΟΥ |
15 | 210974 | ΠΑΛΑΜΑΡΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ20 | ΚΡΗΤΗ | ΧΑΝΙΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ |
16 | 615786 | ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕ06 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ |
17 | 225163 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡAΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
18 | 616038 | ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΡΗΤΗΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
19 | 204614 | ΤΣΙΓΚΛΙΦΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ16 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ |
20 | 584214 | ΦΛΩΡΟΥ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΠΕ70 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΙΝΔΟΥ | ΚΙΛΚΙΣ |
21 | 615926 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡAΚΗΣ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου